Typenblatt: T100
1927 | T100
|
|
1932 | ||
MAG | ||
2C9C | ||
ioe | ||
996 | ||
22 | ||
3500 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
4/Hurth | ||
- | ||
19x4,0 | ||
220 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
nicht verfügbar | ||
Radstand (mm) | - | |
200070, 200100 |
1927 | T100
|
|
1932 | ||
MAG | ||
2C9C | ||
ioe | ||
996 | ||
22 | ||
3500 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
4/Hurth | ||
- | ||
19x4,0 | ||
220 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
nicht verfügbar | ||
Radstand (mm) | - | |
200070, 200100 |