Typenblatt: SS50
19?? | SS50
|
|
1934 | ||
MAG | ||
1C9H | ||
ohv | ||
498 | ||
22 | ||
4500 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
4/Hurth | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
nicht verfügbar | ||
Radstand (mm) | nicht verfügbar | |
200010, 100020 |
19?? | SS50
|
|
1934 | ||
MAG | ||
1C9H | ||
ohv | ||
498 | ||
22 | ||
4500 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
4/Hurth | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
nicht verfügbar | ||
Radstand (mm) | nicht verfügbar | |
200010, 100020 |